| Récapitulatif Promotion | Public Apprentis | Public Contrats Pro | ||
| 2024-2026 | 2023-2025 | 2024-2026 | 2023-2025 | |
| Candidats inscrits | 10 | 10 | 5 | 3 |
| Candidats présentés | 10 | 10 | 5 | 3 |
| Candidats reçus | 10 | 10 | 5 | 3 |
| Tx poursuite d'études | 6.5% | 10% | 6.5% | 0% |
| Tx d'insertion pro | 90% | 90% | 100% | 100% |
| Tx abandon | 0% | 0% | 0% | 0% |













