| Récapitulatif Promotion | Public Apprentis | Public Contrats Pro | ||
| 2023-2025 | 2022-2024 | 2023-2025 | 2022-2024 | |
| Candidats inscrits | 10 | 15 | 3 | 4 |
| Candidats présentés | 10 | 15 | 3 | 4 |
| Candidats reçus | 10 | 15 | 3 | 4 |
| Tx poursuite d'études | 10% | 27% | 0% | 0% |
| Tx d'insertion pro | 90% | 73% | 100% | 100% |
| Tx abandon | 0% | 0% | 0% | 0% |











